Generado automaticamente a partir de los datos del API.
Actualizado el 16/04/2021 a las 13:08 .
Narrativa | viernes, 16 de abril de 2021
Los últimos datos acerca de la pandemia de la COVID-19 en España revelan 9.663 casos nuevos y 126 fallecimientos en el último día, según reflejan los últimos datos de Johns Hopkins University del 15 de abril. En total, la cifra acumulada de contagios asciende a los 3.396.685 infectados en todo el país y 76.882 personas han fallecido desde que se registró el primer caso.
Región | Contagiados (Último día) | Fallecidos (Último día) |
---|---|---|
España | 3.396.685 (9.663*) | 76.882 (126) |
Mundo | 139.181.499 (242.601) | 2.988.453 (4.029) |
*Confirmados por PCR
Madrid concentra actualmente el mayor número de casos con 652.021, seguido de Cataluña y Andalucía con 557.288 y 527.997 casos cada una desde el inicio de la pandemia.
Además, durante el pasado día Madrid ha registrado 2.717 nuevos casos, seguido de Andalucía tras informar de 1.854 nuevos pacientes. A estas autonomías se han unido Cataluña tras reportar 1.742 nuevos contagios y País Vasco tras reportar 948 nuevos pacientes.
Total Nuevos Casos | Total Casos (cambio % 24h) | Total Fallecidos (24h) | |
---|---|---|---|
Madrid | 2.717 | 652.021 (+0,42%) | 14.785 (+16) |
Andalucía | 1.854 | 527.997 (+0,35%) | 9.393 (+14) |
Cataluña | 1.742 | 557.288 (+0,31%) | 13.815 (+37) |
País Vasco | 948 | 173.185 (+0,55%) | 4.064 (+36) |
Castilla y León | 403 | 217.954 (+0,19%) | 6.696 (+2) |
Castilla-La Mancha | 339 | 180.022 (+0,19%) | 5.802 (+9) |
Aragón | 255 | 114.218 (+0,22%) | 3.391 |
C. Valenciana | 221 | 387.993 (+0,06%) | 7.196 |
Canarias | 212 | 50.040 (+0,43%) | 706 (+5) |
Galicia | 207 | 118.929 (+0,17%) | 2.358 (+1) |
Navarra | 198 | 57.378 (+0,35%) | 1.134 |
Asturias | 155 | 49.119 (+0,32%) | 1.925 (+1) |
Extremadura | 132 | 72.713 (+0,18%) | 1.774 (+2) |
Murcia | 74 | 109.660 (+0,07%) | 1.577 (+3) |
Cantabria | 66 | 27.135 (+0,24%) | 550 |
Baleares | 49 | 58.477 (+0,08%) | 780 |
La Rioja | 48 | 28.634 (+0,17%) | 752 (+1) |
Melilla | 31 | 8.349 (+0,37%) | 86 |
Ceuta | 12 | 5.573 (+0,22%) | 99 |
España | 9.663 | 3.396.685 (0,29%) | 76.882 (126) |
La cifra de casos por contagio por COVID-19 alcanza ya las 139.181.499 personas en todo el mundo, de las cuales ya se han recuperado 90.053.194. EE.UU. concentra el mayor número de casos con 31.496.435, seguido de India, Brasil y Francia con 14.291.917, 13.746.681 y 5.248.854 casos respectivamente.
Infectados Activos | Contagiados | Fallecidos | Recuperados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | Último día | Total | Último día | Total | Último día |
1. EE.UU.: | 1. EE.UU.: 31.496.435 | 1. Francia: 99.078 | 1. EE.UU.: 565.293 | 1. Francia: 805 | 1. India: 12.547.866 | 1. Francia: 38.922 |
2. Francia: | 2. India: 14.291.917 | 2. Polonia: 17.846 | 2. Brasil: 365.444 | 2. Polonia: 596 | 2. Brasil: 12.084.851 | 2. EE.UU.: 21.734 |
3. Reino Unido: | 3. Brasil: 13.746.681 | 3. Ucrania: 17.602 | 3. México: 211.213 | 3. Ucrania: 443 | 3. EE.UU.: 10.933.942 | 3. Italia: 21.220 |
Asimismo, se han confirmado 242.601 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que se traduce en un incremento del 0,17% con respecto al último informe. Francia es el país que más nuevos contagios ha confirmado con 99.078, seguido de Polonia tras informar de 17.846 nuevos contagios. A éstos se suman Ucrania tras registrar 17.602 nuevos contagios y Italia con 16.963 nuevos casos en el país.
En total, el número de fallecidos a nivel mundial se sitúa actualmente en 2.988.453 personas, tras sumarse 4.029 nuevas muertes en el último recuento. EE.UU. es el país con mayor número de víctimas hasta el momento con 565.293 muertes, seguido de Brasil, México e India con 365.444, 211.213 y 174.339 fallecimientos respectivamente.
Las primeras evidencias del brote de coronavirus se produjeron en China, en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre de 2019. Desde esa fecha, la infección se fue extendiendo por toda Asia hasta expandirse al resto de países del mundo. A día de hoy, los casos en el país chino son mucho menores en comparación con el resto del mundo. En total, 463 personas se encuentran aún contagiadas por el virus en China.