Generado automaticamente a partir de los datos del API.
Actualizado el 27/05/2022 a las 23:24 .
Narrativa | viernes, 27 de mayo de 2022
Los últimos datos acerca de la pandemia de la COVID-19 en España revelan 42.272 casos nuevos y 158 fallecimientos en el último día, según reflejan los datos oficiales de Johns Hopkins University del 26 de mayo. En total, la cifra acumulada de contagios asciende a los 12.280.345 infectados en todo el país y 106.105 personas han fallecido desde que surgió el primer caso.
Región | Contagiados (Último día) | Fallecidos (Último día) |
---|---|---|
España | 12.280.345 (42.272*) | 106.105 (158) |
Mundo | 528.161.298 (1.497.057) | 6.285.518 (5.645) |
*Confirmados por PCR
Cataluña concentra actualmente el mayor número de contagios con 2.457.497, seguido de Madrid y Andalucía, que han confirmado 1.720.048 y 1.491.571 casos cada una desde el inicio de la pandemia.
Además, durante el pasado día en Madrid se han confirmado 6.600 nuevos casos, seguido de Cataluña con 6.140 nuevos pacientes. A estas comunidades autónomas les acompañan C. Valenciana tras informar de 4.728 nuevos pacientes y Andalucía tras reportar 4.096 nuevos casos.
Total Nuevos Casos | Total Casos (cambio % 24h) | Total Fallecidos (24h) | |
---|---|---|---|
Madrid | 6.600 | 1.720.048 (+0,39%) | 18.721 (+5) |
Cataluña | 6.140 | 2.457.497 (+0,25%) | 19.203 (+8) |
C. Valenciana | 4.728 | 1.431.535 (+0,33%) | 9.366 (+13) |
Andalucía | 4.096 | 1.491.571 (+0,28%) | 13.628 (+21) |
Galicia | 3.599 | 651.474 (+0,56%) | 3.467 (+19) |
Castilla-La Mancha | 2.867 | 526.411 (+0,55%) | 7.313 (+22) |
Castilla y León | 2.792 | 747.649 (+0,37%) | 8.640 (+14) |
País Vasco | 2.698 | 710.839 (+0,38%) | 6.677 (+5) |
Canarias | 2.165 | 369.877 (+0,59%) | 1.751 (+8) |
Murcia | 1.217 | 427.577 (+0,29%) | 2.317 |
Extremadura | 1.213 | 273.640 (+0,45%) | 2.383 (+14) |
Aragón | 1.040 | 427.191 (+0,24%) | 4.775 (+9) |
Asturias | 772 | 231.149 (+0,34%) | 2.820 (+12) |
Baleares | 696 | 287.734 (+0,24%) | 1.401 |
Cantabria | 659 | 142.151 (+0,47%) | 852 (+7) |
Navarra | 443 | 240.971 (+0,18%) | 1.563 (+1) |
La Rioja | 350 | 99.469 (+0,35%) | 922 |
Ceuta | 107 | 21.809 (+0,49%) | 152 |
Melilla | 90 | 21.753 (+0,42%) | 154 |
España | 42.272 | 12.280.345 (0,35%) | 106.105 (158) |
La cifra de casos por contagio por COVID-19 alcanza ya las 528.161.298 personas en todo el mundo, de las cuales 157.931.083 ya se han recuperado. EE.UU. concentra el mayor número de casos con 83.934.214, seguido de India, Brasil y Francia con 43.147.530, 30.880.512 y 29.631.816 casos cada uno.
Infectados Activos | Contagiados | Fallecidos | Recuperados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | Último día | Total | Último día | Total | Último día |
1. EE.UU.: | 1. EE.UU.: 83.934.214 | 1. Francia: 1.012.717 | 1. EE.UU.: 1.004.549 | 1. Francia: 4.310 | 1. India: 31.441.098 | 1. India: 36.871 |
2. Francia: | 2. India: 43.147.530 | 2. EE.UU.: 97.100 | 2. Brasil: 666.180 | 2. EE.UU.: 428 | 2. Brasil: 18.102.750 | 2. Italia: 34.748 |
3. Alemania: | 3. Brasil: 30.880.512 | 3. Taiwán *: 94.796 | 3. India: 524.539 | 3. España: 158 | 3. Italia: 16.449.697 | 3. EE.UU.: 21.734 |
En las últimas 24 horas se han sumado 1.497.057 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone un aumento del 0,28% con respecto al total de contagios del pasado informe. Francia es el país que más nuevos contagios ha confirmado con 1.012.717, seguido de EE.UU. tras registrar 97.100 nuevos contagios. A éstos se suman Taiwán * con 94.796 nuevos contagios y Portugal tras reportar 61.734 nuevos casos en el país.
En total, el número de fallecidos a nivel mundial se sitúa actualmente en 6.285.518 personas, tras sumarse 5.645 nuevas muertes en el último recuento. EE.UU. es el país que ha registrado una mayor cantidad hasta el momento con 1.004.549 muertes, seguido de Brasil, India y Rusia con 666.180, 524.539 y 371.141 fallecimientos respectivamente.
Las primeras noticias de esta nueva versión de coronavirus llegaron desde la ciudad de Wuhan, en China, el 31 de diciembre de 2019. Desde entonces, la infección se ha extendido por todo el continente, rompiendo las fronteras hasta asolar al resto de países del mundo. En el último informe, se han detectado 250 nuevos casos en el país y en total 2.299.740 personas se encuentran bajo los efectos de las enfermedades que provoca el virus.