Generado automaticamente a partir de los datos del API.
Actualizado el 09/03/2021 a las 08:07 .
Narrativa | martes, 9 de marzo de 2021
Los últimos datos sobre la pandemia de la COVID-19 en España revelan 11.958 casos nuevos y 298 fallecimientos en el último día, según reflejan los últimos datos de Johns Hopkins University del 8 de marzo. En total, la cifra acumulada de contagios asciende a los 3.160.970 infectados en todo el país y 71.436 personas han fallecido desde que se registró el primer caso.
Región | Contagiados (Último día) | Fallecidos (Último día) |
---|---|---|
España | 3.160.970 (11.958*) | 71.436 (298) |
Mundo | 117.148.353 (116.037) | 2.600.074 (1.335) |
*Confirmados por PCR
Madrid concentra en este momento el mayor número de casos con 596.130, seguido de Cataluña y Andalucía que acumulan 509.596 y 485.175 casos cada una desde el inicio de la pandemia.
Además, en el pasado día en Madrid se han confirmado 2.732 nuevos contagios, seguido de Andalucía tras reportar 2.585 nuevos pacientes. A estas autonomías se han sumado Cataluña con 2.114 nuevos casos y País Vasco tras informar de 746 nuevos pacientes.
Total Nuevos Casos | Total Casos (cambio % 24h) | Total Fallecidos (24h) | |
---|---|---|---|
Madrid | 2.732 | 596.130 (+0,46%) | 14.123 (+19) |
Andalucía | 2.585 | 485.175 (+0,54%) | 8.627 (+61) |
Cataluña | 2.114 | 509.596 (+0,42%) | 11.458 (+91) |
País Vasco | 746 | 153.596 (+0,49%) | 3.785 (+1) |
C. Valenciana | 660 | 381.728 (+0,17%) | 6.820 (+29) |
Canarias | 479 | 42.114 (+1,15%) | 617 (+10) |
Castilla y León | 441 | 207.539 (+0,21%) | 6.460 (+11) |
Galicia | 413 | 113.164 (+0,37%) | 2.253 (+14) |
Asturias | 400 | 44.559 (+0,91%) | 1.797 (+11) |
Castilla-La Mancha | 308 | 170.461 (+0,18%) | 5.676 (+14) |
Aragón | 282 | 107.850 (+0,26%) | 3.312 (+9) |
Murcia | 175 | 106.983 (+0,16%) | 1.525 (+14) |
Navarra | 166 | 51.794 (+0,32%) | 1.103 |
Cantabria | 109 | 24.975 (+0,44%) | 523 (+5) |
Baleares | 100 | 56.438 (+0,18%) | 731 (+1) |
Extremadura | 94 | 69.340 (+0,14%) | 1.737 (+6) |
Melilla | 86 | 7.184 (+1,21%) | 73 (+1) |
La Rioja | 39 | 27.592 (+0,14%) | 730 (+1) |
Ceuta | 29 | 4.752 (+0,61%) | 86 |
España | 11.958 | 3.160.970 (0,38%) | 71.436 (298) |
El número de casos confirmados de contagio por COVID-19 alcanza ya las 117.148.353 personas a nivel mundial, de las cuales 77.203.199 ya se han recuperado. EE.UU. concentra el mayor número de casos con 29.044.110, seguido de India, Brasil y Rusia con 11.244.786, 11.051.665 y 4.284.408 casos cada uno.
Infectados Activos | Contagiados | Fallecidos | Recuperados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | Último día | Total | Último día | Total | Último día |
1. EE.UU.: | 1. EE.UU.: 29.044.110 | 1. Francia: 86.278 | 1. EE.UU.: 525.752 | 1. Francia: 643 | 1. EE.UU.: 10.933.942 | 1. Francia: 34.046 |
2. Reino Unido: | 2. India: 11.244.786 | 2. Italia: 13.882 | 2. Brasil: 266.398 | 2. Italia: 318 | 2. India: 10.899.394 | 2. EE.UU.: 21.734 |
3. Francia: | 3. Brasil: 11.051.665 | 3. España: 11.958 | 3. México: 190.923 | 3. España: 298 | 3. Brasil: 9.826.292 | 3. Italia: 13.893 |
En las últimas 24 horas se han añadido 116.037 nuevos casos, lo que supondría un incremento del 0,1% con respecto al total de contagios del pasado informe. Francia es el país que más nuevos contagios ha confirmado con 86.278, seguido de Italia tras registrar 13.882 nuevos contagios. A éstos se suman España tras reportar 11.958 nuevos contagios y Canadá con 1.744 nuevos pacientes en el país.
Desde su aparición, el número de fallecidos a nivel mundial se sitúa actualmente en 2.600.074 personas, a las que se suman 1.335 desde el último informe. EE.UU. es el país que ha registrado una mayor cantidad hasta el momento con 525.752 personas fallecidas, seguido de Brasil, México e India con 266.398, 190.923 y 157.930 fallecimientos respectivamente.
Las primeras manifestaciones del brote de coronavirus se produjeron en China, en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre de 2019. Desde entonces, la infección se fue extendiendo por todo el continente asiático hasta asolar al resto de países del mundo. A día de hoy, los casos en el país chino son mucho menores en comparación con el resto del mundo. En total, 442 personas se encuentran aún contagiadas por el virus en China.